- mu21.de [nt & lifestyle] - http://www.mu21.de -

DNS-Anbieterliste Deutschland

Posted by michael on April 23, 2007 in The Pages

[1] Download DNS-Anbieterliste Deutschland Version 1
    Downloaded a total of 3263 times

PLZ-Gebiet: Ort: DNS bei: IP-Adresse(n):
20xxx Hamburg Freenet 62.104.212.82 62.104.196.134 62.104.191.241
20xxx Hamburg Hansenet 213.191.74.18 213.191.74.19
20xxx Hamburg NGI 193.189.244.197 193.189.244.205
20xxx Hamburg T-Link 195.182.96.28 195.182.96.61
26xxx Oldenburg EWE 212.6.64.161 212.6.64.162 212.6.108.140 212.6.108.141
28xxx Bremen Nordcom 213.168.202.37 213.168.202.67
33xxx Gütersloh BiTel 212.40.100.39
42xxx Wermelskirchen CompuServe 193.189.244.197 193.189.244.205
44xxx Dortmund KomTelNet (Versatel Deutschland) 212.7.128.162 212.7.128.165
48xxx Münster Citykom 195.202.32.79 195.202.33.68
49xxx Osnabrück Osnanet 212.95.97.66 194.25.0.125 129.70.132.100
50xxx Köln ISH 80.69.98.110 212.113.0.3
50xxx Köln NetCologne 194.8.194.60 213.168.112.16
50xxx Köln QSC 213.148.130.10 213.148.129.10
50xxx Köln Xenologics 212.44.160.19 212.44.160.8
60xxx Frakfurt/Main T-Online 194.25.2.129 194.25.2.130 194.25.2.131 194.25.2.132 194.25.2.133 194.25.2.134
60xxx Frakfurt/Main WorldOnline 62.26.124.10 62.26.124.14 62.26.26.62 195.185.185.195
63xxx Dreieich Tiscali 212.122.137.24 195.185.185.195
64xxx Darmstadt HEAG MediaNet 213.157.0.194
65xxx Eschborn Arcor Online 145.253.2.11 145.253.2.75 145.253.2.203 145.253.2.139 145.253.2.171
70xxx Stuttgart Debitel 193.189.244.197 193.189.244.205
70xxx Stuttgart LF.net 212.9.160.1 212.118.160.1
76xxx Karlsruhe 1&1 194.25.2.129 194.25.2.130 195.20.224.234 194.25.2.129
76xxx Waldbronn Globalserve 217.14.112.9 217.14.113.9
80xxx München M-Net 212.18.0.5 212.18.3.5
85xxx Unterschleißheim MSN 192.76.144.66
90xxx Nürnberg NEFKOM 212.114.152.1 212.114.153.1
90xxx Nürnberg Planet Interkom 195.182.96.29 195.182.96.60
A (VA) Schwarzach (Österreich) Vorarlberg Online 194.183.128.35 194.183.128.36
CH (GB) Chur (Schweiz) Air 193.193.144.12 193.193.158.10
CH (GB) Chur (Schweiz) Limmat 193.193.158.10 193.193.144.1


Article printed from mu21.de [nt & lifestyle]: http://www.mu21.de

URL to article: http://www.mu21.de/dns-anbieterliste-deutschland/

URLs in this article:
[1] Image: http://www.mu21.de/papers/DNS-Anbieterliste Deutschland


April 23, 2007 by mu21.de (whois): Michael Uhl - Imprint at http://imprint.mu21.de (dt. Impressum)